世界经济年表

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1760		蒸汽革命
1837-1842	经济危机
1856/7-1943/1		特斯拉
1857		经济危机
1861/4-1865/4	美国南北战争,废除奴隶制
1870		电气革命
1914/8-1918/11	一战
1929-1933	经济危机
1931/9		英国放弃金本位制
1933-1945/4		Franklin Delano Roosevelt 罗斯福 民主党
1939/9-1945/9	二战
1945/4-1953/1		Harry S.Truman 杜鲁门 民主党 
1950/6-1953/7	朝鲜战争
1953/1-1961/1		Dwight D.Eisenhower 艾森豪威尔 共和党
1955-1975	越南战争
1961/1-1963/11		John Fitzgerald Kennedy 肯尼迪 民主党
1963/11-1969/1		Lyndon Baines Johnson 约翰逊 民主党
1969/1-1974/8		Richard Milhous Nixon 尼克松 共和党
1974/8-1977/1		Gerald Rudolph Ford 福特 共和党
1977/1-1981/1		Jimmy Carter 卡特 民主党
1981/1-1989/1		Ronald Wilson Reagan 里根 共和党
1985		《广场协议》后日元大幅升值
1989/1-1993/1		George Herbert Walker Bush 老布什 共和党
1990/8-1991/2	海湾战争
1993/1-2001/1		William Jefferson Clinton 克林顿 民主党
2001/1-2009/1		George Walker Bush 小布什 共和党
2001/9/11
2001/10-2021/8	Afghanistan War
2003/3-2011/12	Iraq War
2006		subprime crisis 美国次贷危机
2009/1-2017/1		Barack Hussein Obama 奥巴马 民主党
2017/1-2021/1		Donald Trump 特朗普 共和党
2021/1-now		Joseph R. Biden Jr. 拜登 民主党

refer to:
https://baike.baidu.com/item/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%80%BB%E7%BB%9F/521627