西晋
庙号 | 帝号 | 姓名 | 在位时期 | 上位 | 在位 | 年号 |
---|---|---|---|---|---|---|
高祖 | 宣帝 | 司马懿 | 249-251 | 70岁 | 3年 | |
世宗 | 景帝 | 司马师 | 252-254 | 44岁 | 3年 | |
太祖 | 文帝 | 司马昭 | 255-265 | 44岁 | 11年 | |
世祖 | 武帝 | 司马炎 | 266-290 | 30岁 | 25年 | 泰始/咸宁/太康/太熙 |
孝惠帝 | 司马衷 | 291-306 | 35岁 | 16年 | 永平/元康/永康/永宁/太安/永安/建武/永兴/光熙 | |
孝怀帝 | 司马炽 | 307-313 | 23岁 | 7年 | 永嘉 | |
孝愍帝 | 司马邺 | 313-316 | 13岁 | 4年 | 建兴 |
东晋
庙号 | 帝号 | 姓名 | 在位时期 | 上位 | 在位 | 年号 |
---|---|---|---|---|---|---|
中宗 | 元帝 | 司马睿 | 317-323 | 41岁 | 7年 | 建武/太兴/永昌/太宁 |
肃宗 | 明帝 | 司马绍 | 323-326 | 24岁 | 4年 | 太宁 |
显宗 | 成帝 | 司马衍 | 326-342 | 5岁 | 15年 | 咸和/咸康 |
康帝 | 司马岳 | 343-344 | 21岁 | 2年 | 建元 | |
孝宗 | 穆帝 | 司马聃 | 345-361 | 2岁 | 17年 | 永和/升平 |
哀帝 | 司马丕 | 362-365 | 21岁 | 4年 | 隆和/兴宁 | |
司马奕 | 366-371 | 24岁 | 6年 | 太和 | ||
太宗 | 简文帝 | 司马昱 | 371-372 | 51岁 | 2年 | 咸安 |
烈宗 | 孝武帝 | 司马曜 | 373-396 | 11岁 | 28年 | 宁康/太元 |
安帝 | 司马德宗 | 397-402 | 15岁 | 6年 | 隆安/元兴/大亨 | |
恒楚 | 桓玄 | 403-404 | 34岁 | 2年 | 永始 | |
恒楚 | 恒谦 | 404-410 | 7年 | 天康 | ||
安帝 | 司马德宗 | 405-418 | 23岁 | 14年 | 义熙 | |
恭帝 | 司马德文 | 419-420 | 33岁 | 2年 | 元熙 |
refer to: https://baike.baidu.com/item/%E6%99%8B%E6%9C%9D/195770?fr=aladdin